English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Projekti | Kykymme | Tarkkuus |
| Enimmäismäärä kerrosten lukumäärä | Rajoittamaton |
|
| Korkein levyn paksuus | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
| Enimmäiskoko | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 miljoonaa) |
| Vähimmäisviivan leveys | Kova lauta 0,01 mm (0,4 miljoonaa) / joustava levy 0,005 mm (0,2 miljoonaa) | +0,01 mm (0,4 miljoonaa) |
| Vähimmäisviivakuilu | Kova lauta 0,01 mm (0,4 miljoonaa) / joustava levy 0,005 mm (0,2 miljoonaa) | +0,01 mm (0,4 miljoonaa) |
| Mekaaninen vähimmäismekaaninen reiän läpi | Kova lauta 0,15 mm (6 miljoonaa) 1 joustava levy 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Minimimekaaninen haudattu reikä | Kova lauta 0,15 mm (6 miljoonaa) 1 joustava levy 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
| Vähimmäislaser sokea reikä | Kova lauta 0,1 mm (4 mi) 1 joustava levy 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 miljoonaa) |
| Vähimmäislaserhautettu reikä | Kova lauta 0,1 mm (4 miljoonaa) / joustava levy 0,1 mm (4 miljoonaa). | +0,01 mm (0,4 miljoonaa) |
| Sokea reikätyyppi | 1., 2., 3., 4. tilauslaser -sokean reikien |
|
| Haudattu reikätyyppi | > 20 luokkaa |
|
| Monikerroksisen levyn kuparin paksuuden mittaus |
|
+1,7 um (0,05 unssia) |
| Monikerroksisen levyn välikerroksen paksuuden mittaus |
|
+5 um (0,2 mi) |
| Impedanssilaskelma | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Vastuksen arvon mittaus | 0,0000010 ~ 20 MQ | 5% |
| Kondensaattorin arvon mittaus | 0,001pf ~ 100F | 5% |
| Induktanssimittaus | 0,001NH ~ 10H | 5% |
| Magneettihelmiekvivalenttivastusmittaus | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
| Kidetaajuusmittaus | 1 kHz ~ 200MHz | 1% |
| Zener -diodimittaus | 0,5 V ~ 56 V | +0,01 V |
